Рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг на дому в 2017 году
Позиция | Наименование учреждения |
---|---|
1 | ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
2 | ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязань» |
3 | ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения» |
4 | ГБУ РО «Рязанский комплексный центр социального обслуживания населения» |
5 | ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
6 | ГБУ РО «Клепиковский комплексный центр социального обслуживания населения» |
7 | ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» |
8 | ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения» |
9 | ГБУ РО «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения» |
10 | ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения» |
11 | ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения» |
12 | ГБУ РО «Старожиловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
13 | ГБУ РО «Александро-Невский комплексный центр социального обслуживания населения» |
14 | ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения» |
15 | ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
16 | ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения» |
17 | ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
18 | ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения» |
19 | ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения» |
20 | ГБУ РО «Ермишинский комплексный центр социального обслуживания населения» |
Рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг на дому в 2015 году
Место | Наименование учреждения |
---|---|
1 | Касимовский комплексный центр |
2 | Сапожковский комплексный центр |
3 | Кораблинский комплексный центр |
4 | Михайловский комплексный центр |
5 | Комплексный центр «Семья» |
6 | Комплексный центр города Рязани |
7 | Скопинский комплексный центр |
8 | Шацкий комплексный центр |
9 | Рыбновский комплексный центр |
10 | Шиловский комплексный центр |
11 | Ряжский комплексный центр |
12 | Кадомский комплексный центр |
13 | Захаровский комплексный центр |
14 | Сасовский комплексный центр |
15 | Клепиковский комплексный центр |
16 | Спасский комплексный центр |
17 | Старожиловский комплексный центр |
18 | Ермишинский комплексный центр |
19 | Рязанский комплексный центр |
20 | Александро-Невский комплексный центр |