Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1. Социально-бытовые услуги
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, готовых обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 5 кг), в пределах района проживания | 39,1 |
1.2 | Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, разогрев готовых блюд, мытье посуды) | 39,1 |
1.3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 39,1 |
1.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 39,1 |
1.5 | Содействие в получении услуг на предприятиях торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и других предприятиях, оказывающих услуги населению, в пределах района проживания | 77,05 |
1.6 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников или в случае невозможности заняться погребением) | 154,10 |
1.7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (до 3 кг) в пределах района проживания | 77,05 |
1.8. |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) |
77,05
|
1.9 | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 39,10 |
1.10 | Обеспечение водой (до 40 литров) (в жилых помещениях без центрального водоснабжения или в сельской местности) | 25,30 |
1.11 | Содействие в уборке жилых помещений (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола) | 57,50 |
1.12 | Содействие в уборке жилых помещений (вынос бытовых отходов) | 9,20 |
1.13 | Содействие в уборке жилых помещений (смена штор) | 39,10 |
1.14 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 67,02 |
1.15 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 236,29 |
1.16 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (помывка в ванне, под душем, в бане) | 116,15 |
1.17 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (смена постельного белья, смена нательного белья) | 13,80 |
1.18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (несложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах) | 19,55 |
1.19 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 9,20 |
2. Социально-медицинские услуги
2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, частоты сердечных сокращений, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 19,55 |
2.2 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка и доставка на дом, содействие в выписке рецептов) | 39,10 |
2.3 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка и доставка на дом, содействие в выписке рецептов) | 39,10 |
2.4 | Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, посещение их в этих организациях в случае госпитализации | 154,10 |
2.5 | Содействие (направление на санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическая помощь, содействие в получении технических средств реабилитации и средств, необходимых для социальной адаптации инвалидов) | 154,10 |
2.6 | Содействие в проведении медицинского обследования (запись на прием к специалисту лечебно-профилактического учреждения, на лабораторное и инструментальное обследование) | 154,10 |
2.7 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за отклонениями в состоянии здоровья), в том числе граждан, осуществляющих уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 117,39 |
2.8 | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы |
134,0 |
3. Социально-психологические услуги
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросу внутрисемейных отношений |
53,38 |
3.2. |
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
80,0 |
3.3. |
Социально-психологический патронаж |
89,76 |
4. Социально-педагогические
4.1 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг |
53,38 |
4.2 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности |
106,76 |
4.3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 109,34 |
4.4 | Проведение адаптационного обучения для осуществления бытовой и общественной деятельности (обучение навыкам персонального ухода, технике и методическим приемам самообслуживания, обучение пользованию техническими средствами реабилитации, средствами, необходимыми для социальной адаптации, обучение передвижению, организации быта и др.) |
106,76 |
5. Социально-трудовые услуги
5.1. | Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 80,0 |
5.2. | Содействие в трудоустройстве(с выходом в организацию) | 192,20 |
5.3 | Содействие в трудоустройстве(без выхода в организацию) | 38,44 |
5.4. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями (согласование вопроса с организацией по телефону) | 35,60 |
5.5 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями (содействие в сборе документов) | 106,76 |
5.6 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями (сопровождение в образовательные организации) | 106,76 |
6. Социально-правовые услуги
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 35,60 |
6.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (с сопровождением получателя) | 53,38 |
6.3. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (без сопровождения получателя) | 53,38 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации |
53,38 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания |
71,20 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания поведения в быту и общественных местах |
53,38 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности |
53,38 |
8. "Сиделка" услуга (1 час)
8.1. | Кормление приготовленной пищей | 270,26 |
8.2. | Прием назначенных врачом лекарств | |
8.3. | Измерение артериального давления (аппаратом клиента) | |
8.4. | Измерение температуры тела | |
8.5. | Вывоз врача на дом | |
8.6. | Беседа |